จากข้อมูลการนำส่งดาวเทียมในรอบปี 2021 Part 1 ที่ทำให้เห็นถึงภาพรวมของพัฒนาการและความสำคัญของกิจการอวกาศในห้วงปีที่ผ่านมา ใน Part นี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิคของการนำส่งดาวเทียมในแต่ละเดือนของปี 2021 ว่ามีจำนวนครั้งของการนำส่งมากน้อยเพียงใด ดำเนินการโดยอวกาศยานใดและมีดาวเทียมที่ได้รับการนำส่งจำนวนเท่าใดในแต่ละเดือนของช่วงครึ่งปีแรกในปี 2021 ที่ผ่านมา
ตารางแสดงข้อมูลเชิงเทคนิคของการนำส่งดาวเทียมในแต่ละเดือนของปี 2021 (ม.ค. – มิ.ย.)
| Date | Launcher | Country | Satellite | Launch Site | Remarks |
| January | |||||
| Jan, 8 | Falcon 9 | US | 1 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Jan, 17 | LauncherOne | US | 11 | Cosmic Girl, Mojave | |
| Jan, 19 | Long March 3B/E | China | 1 | Xichang LC-2 | |
| Jan, 20 | Electron | US | 1 | Mahia LC-1A | |
| Jan, 20 | Falcon 9 | US | 60 | Kennedy LC-39A | |
| Jan, 24 | Falcon 9 | US | 51 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Jan, 29 | Long March 4C | China | 3 | Jiuquan SLS-2 | |
| February | |||||
| Feb, 1 | Hyperbola-1 | China | 1 | Jiuquan LA-4 | Fail |
| Feb, 2 | Soyuz 2.1b | Russia | 1 | Plesetsk Site 43/4 | |
| Feb, 4 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Feb, 4 | Long March 3B/E | China | 1 | Xichang LC-3 | |
| Feb, 15 | Soyuz 2.1a | Russia | 1 | Baikonur 31/6 | |
| Feb, 16 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Feb, 20 | Antares 230+ | US | 25 | MARS LP-0A | |
| Feb, 24 | Long March 4C | China | 3 | Jiuquan SLS-2 | |
| Feb, 28 | PSLV-DL | India | 19 | Satish Dhawan FLP | |
| Feb, 28 | Soyuz 2.1b | Russia | 1 | Baikonur 31/6 |
| Date | Launcher | Country | Satellite | Launch Site | Remarks |
| March | |||||
| Mar, 4 | Falcon 9 | US | 60 | Kennedy LC-39A | |
| Mar, 11 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Mar, 11 | Long March 7A | China | 1 | Wenchang LC-2 | |
| Mar, 13 | Long March 4C | China | 3 | Jiuquan SLS-2 | |
| Mar, 14 | Falcon 9 | US | 60 | Kennedy LC-39A | |
| Mar, 22 | Soyuz 2.1b | Russia | 33 | Baikonur 31/6 | BCCSAT-1 |
| Mar, 22 | Electron | US | 8 | Mahia LC-1A | |
| Mar, 24 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Mar, 25 | Soyuz 2.1b | Russia | 36 | Vostochny Site 1S | |
| Mar, 30 | Long March 4C | China | 1 | Jiuquan SLS-2 | |
| April | |||||
| Apr, 7 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Apr, 8 | Long March 4C | China | 1 | Taiyuan LC-9 | |
| Apr, 9 | Soyuz 2.1a | Russia | 33 | Baikonur 31/6 | |
| Apr, 23 | Falcon 9 | US | – | Kennedy LC-39A | Crew Dragon |
| Apr, 25 | Soyuz 2.1b | Russia | 36 | Vostochny Site 1S | |
| Apr, 26 | Delta IV Heavy | US | 1 | Vandenberg SLC-6 | |
| Apr, 27 | Long March 6 | China | 9 | Taiyuan LC-16 | First Commercial |
| Apr, 29 | Vega | EU | 6 | Kourou ELV | |
| Apr, 29 | Long March 5B | China | 1 | Wenchang LC-1 | |
| Apr, 29 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Apr, 30 | Long March 4C | China | 1 | Jiuquan SLS-2 |
| Date | Launcher | Country | Satellite | Launch Site | Remarks |
| May | |||||
| May, 4 | Falcon 9 | US | 60 | Kennedy LC-39A | |
| May, 6 | Long March 2C | China | 4 | Xichang LC-3 | |
| May, 9 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| May, 15 | Electron | US | 2 | Mahia LC-1A | Fail |
| May, 15 | Falcon 9 | US | 54 | Kennedy LC-39A | |
| May, 18 | Atlas V 421 | US | 3 | Cape Canaveral SLC-41 | |
| May, 19 | Long March 4B | China | 1 | Jiuquan SLS-2 | |
| May, 26 | Falcon 9 | US | 60 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| May, 28 | Soyuz 2.1b | Russia | 36 | Vostochny Site 1S | |
| May, 29 | Long March 7 | China | 1 | Wenchang LC-2 | |
| June | |||||
| Jun, 2 | Long March 3B/E | China | 3 | Xichang LC-2 | |
| Jun, 3 | Falcon 9 | US | 5 | Kennedy LC-39A | |
| Jun, 6 | Falcon 9 | US | 1 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Jun, 11 | Long March 2D | China | 4 | Taiyuan LC-9 | |
| Jun, 12 | Simorgh | Iran | 1 | Semnan LP-2 | Fail to reach orbit |
| Jun, 13 | Pegasus-XL | US | 1 | Vandenberg | |
| Jun, 15 | Minotaur I | US | 3 | MARS LP-0B | |
| Jun, 17 | Long March 2F | China | 1 | Jiuquan SLS-1 | |
| Jun, 17 | Falcon 9 | US | 1 | Cape Canaveral SLC-40 | |
| Jun, 18 | Long March 2C | China | 4 | Xichang LC-2 | |
| Jun, 25 | Soyuz 2.1b | Russia | 1 | Plesetsk 43/4 | |
| Jun, 29 | Soyuz 2.1a | Russia | 1 | Baikonur 31/6 | |
| Jun, 30 | LauncherOne | US | 7 | Cosmic Girl, Mojave | |
| Jun, 30 | Falcon 9 | US | 74 | Cape Canaveral SLC-40 | NAPA-2 |
ข้อมูลเชิงเทคนิคของการนำส่งดาวเทียมในแต่ละเดือนของปี 2021 ในส่วนครึ่งปีหลัง (ก.ค. – ธ.ค.2021) จะขออนุญาตนำเสนอใน Part ต่อไป
ที่มา